產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            南京長盛CS2674-10/20/75/100超高壓測試台
南京長盛CS2674-10/20/75/100超高壓測試台
        
    
            詳情介紹:
        
        南京長盛CS2674-10/20/75/100超高壓測試台
型號  | 輸出電壓(kV)  | 輸出電流(mA)  | 測試時間(s)  | 變壓器容量  | **度  | 
CS2674-10  | (0-10)(AC/DC)  | (0-500/250)(AC/DC)  | (1~99)  | 5000VA  | ±(5%+3counts)  | 
CS2674-20  | (0-20)(AC/DC)  | (0-200/100)(AC/DC)  | (1~99)  | 4000VA  | ±(5%+3counts)  | 
CS2674-75  | (0-75)(AC/DC)  | (0-100/500)(AC/DC)  | (1~99)  | 7500VA  | ±(5%+3counts)  | 
CS2674-100  | (0-100)(AC/DC)  | (0-100/500)(AC/DC)  | (1~99)  | 10000VA  | ±(5%+3counts)  | 
外形尺寸  | 寬×高×長=600mm×1100mm×730mm  | ||||
重量(約)  | 150kg  | ||||
產品概況  | 
◆ 產品特性
·分體結構保證**,漏電流實時檢測,顯示報警值任意設定,測試時間、漏電流、電壓同時顯示。不合格聲光報警,高壓擊穿保護。
