產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            南京長盛CS149-30數字高壓表
·該儀器體積小、重量輕、攜帶方便,造型美觀大方,檢測校準精度高。是檢定計量部門批量檢定校準耐壓測試儀的必備專用儀器。
        
    
            詳情介紹:
        
        型號  | CS149-10  | CS149-20  | CS149-20A  | CS149-30  | CS149-30A  | 
電壓範圍(kV)  | (500-10)(AC/DC)  | (1-20)(DC)  | (1-20)(AC/DC)  | (1-30)(DC)  | (1-30)(AC/DC)  | 
輸入電阻  | 1000MΩ  | 1000MΩ  | 1000MΩ  | 1000MΩ  | 1000MΩ  | 
**度  | ±(1%+5counts)  | ±(1%+5counts)  | ±(1%+5counts)  | ±(1%+5counts)  | ±(1%+5counts)  | 
外形尺寸  | 寬×高×深=152mm×210mm×280mm  | ||||
重量(約)  | 5.2kg(淨重)  | 5.2kg(淨重)  | 5.7kg(淨重)  | 5.7kg(淨重)  | 5.7kg(淨重)  | 
6.8kg(裝運重量)  | 6.8kg(裝運重量)  | 7.2kg(裝運重量)  | 7.2kg(裝運重量)  | 7.2kg(裝運重量)  | |
產品概況  | 
南京長盛CS149-30數字高壓表
◆ 產品特性
·該儀器體積小、重量輕、攜帶方便,造型美觀大方,檢測校準精度高。是檢定計量部門批量檢定校準耐壓測試儀的必備專用儀器。
產品附件  | 
◆ 標配附件
   
   
CS26010-2(黑) CS26012-2 CS26016-2
   
CS26016-4 電源線
