產品詳情
簡單介紹:
HI93748(LR)意大利HANNA HI93748(LR)錳濃度比色計HI93748(LR)意大利HANNA HI93748(LR)錳濃度比色計
詳情介紹:
HI93748(LR)意大利HANNA HI93748(LR)錳濃度比色計
|
測量範圍 |
0 to 300 μg /l |
| 解 析 度 | 1 μg /l |
| 精 度 | 讀數的±3%±2 μg /l |
| 標準EMC偏差 | ±1 μg /l |
| 光 源 | 555nm矽光源 |
| 測量方法 | 采用PAN法,錳與試劑反應使樣劑呈淡桔黃色。 |
| 配套試劑 | HI93748-01 |
| 標準配置 | 主機、HI93748-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
