深存儲數字示波器 深存儲數字示波器  
SDS8202深存儲數字示波器
主要特點:
全係列帶寬覆蓋60MHz~300MHz;
實時采樣率覆蓋500MS/s~3GS/s範圍;
提供2/4輸入通道;
10M存儲深度;
維持高采樣率的同時采集較長的信號周期;
全自動量程功能,輕鬆實現即觸即測效果;
新增Pass/Fail功能和觸發同步輸出功能;
新增波形錄製回放功能;
8英寸800×600高分辨率大尺寸顯示;
拇指寬度的超薄機身,占用更小的工作空間;
支持電池選配;
應用:
電子線路檢測   電路功能測試   設計與製造測試   教育和技術培訓   汽車維修檢測
 性能參數  | |||||||
 型號  |  SDS6062  |  SDS7102  |  SDS8102  |  SDS8202  |  SDS8302  |  SDS9302   | |
 帶寬  |  滿帶寬  |  100MHz  |  200MHz  |  300MHz  | |||
 低頻響應(交流耦合,-3Db)  |  ≥5Hz(在BNC上)  | ||||||
 直流增益**度  |  ±3%  | ||||||
 觸發耦合方式  |  DC耦合、AC耦合、LF抑製、HF抑製  | ||||||
 觸發電平範圍  |  內部  |  距屏幕中心±6格  | |||||
 EXT  |  ±600mV  | ||||||
 EXT/5  |  ±3V  | ||||||
 觸發電平**度(典型的) **度適用於上升和下 降時間≥20ns的信號  |  內部  |  ±0.3格  | |||||
 EXT  |  ±(40mV+6%設定值)  | ||||||
 EXT/5  |  ±(200mV+6%設定值)  | ||||||
 觸發靈敏度  |  內部  |  2格峰間值  | |||||
 EXT  |  400mV  | ||||||
 EXT/5  |  2V  | ||||||
 信號製式和行/場頻率(視頻觸發類型)   |  支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播係統  | ||||||
 觸發方式  |  自動、正常、單次   | ||||||
 自動測量  |  峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、*大值、*小值、頂端值、底端值、幅度、過衝、預衝、 上升時間、下降時間、正脈衝、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A B 、延遲A B  | ||||||
 數學操作  |  加、減、乘、除、FFT  | ||||||
 存儲波形  |  15組波形  | ||||||
 李沙育圖形  |  帶寬  |  滿帶寬  | |||||
 相位差  |  ±3 degrees  | ||||||
 光標測量  |  光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T)  | ||||||
 PC接口  |  USB、RS232接口,支持U盤存儲  | USB、RS232接口,支持U盤存儲、LAN  | |||||
 電源  |  100-240VACRMS,CATⅡ   | ||||||
 電池  |  Cell: 558792 4000mAh/3.7V   Pack: 2s2p 7.4V/8000mAh  | ||||||
 尺寸  |    | ||||||
 重量  |    | ||||||
