產品詳情
簡單介紹:
MAG30在線式紅外熱像儀MAG-30MAG30在線式紅外熱像儀MAG-30MAG30在線式紅外熱像儀MAG-30MAG30在線式紅外熱像儀MAG-30
詳情介紹:
MAG30在線式紅外熱像儀MAG-30
測溫分檔表>>
視場角分檔表>>
MAG30在線式紅外熱像儀MAG-30
**的測溫性能
● 采用進口384*288/640*480探測器,極高的圖像清晰度和溫度靈敏度
● 采用低功耗無Heater操作,開機更迅速,測溫更準確
● DDE數字圖像細節增強技術,使得微小細節也得以清晰呈現
**的在線功能
● 采用100M以太網傳輸50Hz溫度數據,組網方便、靈活、經濟
● 可錄製溫度數據流並回放,**重現曆史場景,超分辨率回放
● 支持圖像組播和廣播,可多點同時采集帶溫度數據的數字圖像
**的集成功能
● 提供專業版應用程序、SDK、圖像離線分析軟件
● SDK導出60多個函數,可完全實現熱像儀控製、圖像處理和溫度測量
● 體積小,接口豐富,易於集成
MAG30/MAG31通用技術參數表>>
| MAG30 | MAG31 | |
| 成像性能 | ||
| 探測器類型 | 非製冷焦平麵 | |
| 像素 | 384×288 / 640×480 | |
| 波長範圍 | 8~14μm | |
| 視場角 | 詳見視場角分檔表 | |
| 空間分辨率 | ||
| 熱靈敏度(NETD) | 詳見測溫分檔表 | |
| *大幀頻 | ||
| 圖像增強 | DDE數字圖像細節增強 | |
| 測溫功能 | ||
| 測溫範圍 | 詳見測溫分檔表 | |
| 精度 | ||
| 測溫模式 | 實時可移動點,線測溫,區域測溫,*高溫跟蹤,平均溫度測量 | |
| 參數校正 | 發射率,背景溫度,透過率修正 | |
| 自動報警 | 可設置報警閾值、監控點 | |
| 存儲 | ||
| 儲存格式 | bmp格式圖像/視頻avi格式/自定義溫度圖格式.mgt/溫度流格式.mgs | |
| 回放 | 溫度數據流回放,可調節播放進度與速度 | |
| 環境參數 | ||
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 濕度 | 相對濕度≦85%(非冷凝) | |
| 物理特性及其他 | ||
| 電源 | 12V DC,電源適配器外接100V~240V交流電 | |
| 尺寸(不含鏡頭) | 62mm×64mm×62mm | 110mm×70mm×68mm |
| 重量(不含鏡頭) | 0.28kg | 0.46kg |
| 數據接口 | 100M以太網 | |
| 模擬視頻接口 | PAL/NTSC | |
| I/O接口 | 1點輸入,1點輸出 | |
| 串口 | RS232 | |
| 軟件 | 隨機包含 | |
| 附件 | 紅外鏡頭,電源適配器,安裝光盤,用戶手冊 | |
測溫分檔表>>
| 測溫範圍(℃) | 幀率(fps) | NETD(mK) | 測溫精度(℃) | 工作環境溫度(℃) | 說明 |
| 20~45 | 25 | 40 | 0.5 | 0~40 | 常溫**測溫(如人體測溫) |
| -20~150 | 50 | 60 | max(2, 2%) | -10~50 | 常規型 |
| -20~300 | 50 | 100 | max(2, 2%) | -10~50 | 中溫型 |
| 20~500 | 50 | 150 | max(2, 2%) | 0~50 | 中溫型 |
| 150~1000 | 50 | \ | max(5, 2%) | 0~50 | 高溫型 |
| 250~1600 | 50 | \ | max(8, 2%) | 0~50 | 高溫型 |
視場角分檔表>>
| 焦距 | 視場角 | 角分辨率 | 人體探測/識別/辨認距離 | 車輛探測距離 |
| 10mm | 57.4o×42.4o | 2. 5mrad | 220m/56m/28m | 570m |
| 15mm | 36o×27o | 1.7 mard | 340m/84m/42m | 860m |
| 25mm | 22o×16.5o | 1.0 mrad | 560m/140m/70m | 1400m |
| 40mm | 13o×10o | 0.6 mrad | 900m/220m/110m | 2300m |
| 60mm | 9o×7o | 0.4 mrad | 1300m/340m/170m | 3400m |
| 75mm | 7.3 o×5.5o | 0.3 mrad | 1700m/420m/210m | 4300m |
| 電動調焦/手動調焦可選,其餘視場角請來電谘詢 | ||||
