產品詳情
簡單介紹:
CEM華盛昌DT9939真有效值數字萬用表DT-9939CEM華盛昌DT9939真有效值數字萬用表DT-9939
詳情介紹:
CEM華盛昌DT9939真有效值數字萬用表DT-9939
CEM華盛昌DT9939真有效值數字萬用表DT-9939
9929/9939係列新型專業數字型萬用表,雙重塑料模外殼設計和符合IP67防水功能使其能得到更**的測試值。9929/9939功能類似於數據記錄器﹠AC電壓真有效值和電流測試值,40000位分辨率和**度為0.06%的直流電壓可以滿足更多客戶的需求。條柱型背光式液晶顯示使得讀數在任何環境下易於測取。
**認證:
·EN61010-1 CATⅢ600V CAT Ⅱ1000V
·1000V 過載保護
·10A/1000V﹠0.5A/1000V快速熔斷保險絲
| 產品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40,000 位高分辨率( 0.01m V, 0.01µA,0.01Ω) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶條柱型、三倍液晶顯示﹠背光式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流/直流測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9999位記憶讀數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶真有效值測量﹠峰值捕獲模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000V 過載保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-20mA 相對應的百分比回路控製讀數測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據保存,*大*小值記錄模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合IP67防水功能和自動關機、低電池指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大範圍電容量程測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
無線USB接口(9939)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試探頭,9V電池,溫度探針(961),帶手提箱的包裝盒,USB接口和軟件(9939)
