產品詳情
簡單介紹:
CEM華盛昌DT-3893風速儀DT3893CEM華盛昌DT-3893風速儀DT3893CEM華盛昌DT-3893風速儀DT3893
詳情介紹:
CEM華盛昌DT-3893風速儀DT3893
CEM華盛昌DT-3893風速儀DT3893
| cfm/cmm測量機熱風速計遙感器是用於空調應用*流行的款式 | ||
| 顯示空氣流或溫度,空氣流速以及*大/*小/平均價值 | ||
| 易於安裝在儀表的內部存儲器中的下一個電源區域尺寸 |
| 分辨率0.01m/sec | |||
| 20分的平均空氣流動 | |||
| 超大液晶背光顯示屏 | |||
| 3%,通過低摩擦速度精度2.83'' D類(72毫米)球軸承對3.9英尺葉輪(120厘米)電纜 | |||
| 低電壓顯示和自動關機 | |||
| 風速 | 範圍 | **度 |
| m/s | 0.40-30.00 | ±3%±0.20m/s |
| ft/min | 80-5900 | ±3%±40ft/min |
| km/h | 1.4-108.0 | ±3%±0.8km/h |
| MPH | 0.9-67.0 | ±3%±0.4MPH |
| Knots | 0.8-58.0 | ±3%±0.4knots |
| 空氣溫度 | ﹣10-60℃﹙14-140℉﹚ | 2.0℃﹙±4.0℉﹚ |
| 氣流 | 範圍 | 區域 |
| CFM | 0-999900 | 0-999.9ft² |
| CMM | 0-999900 | 0-999.9m² |
