產品詳情
簡單介紹:
CEM華盛昌DT-3891G測溫儀DT3891GCEM華盛昌DT-3891G測溫儀DT3891GCEM華盛昌DT-3891G測溫儀DT3891GCEM華盛昌DT-3891G測溫儀DT3891G
詳情介紹:
CEM華盛昌DT-3891F測溫儀DT3891F
| 3610B/3630/3891F/3891G接觸式測溫儀提供了快速和高**度的溫度測量,它是以K型熱電偶和一個 | |||||||||
| 紅外線溫度探測儀作為溫度傳感器,提供0.1℃/0.1℉的分辨率。 | |||||||||
| ·大的背光顯示屏可以顯示任何T1, T2, IR, T3, T1-T2 , T1-T4, T2-T3中的溫度,並可以顯示*大值, | |||||||||
| *小值和平均值。 | |||||||||
| ·在一定時間內提供這段時間的*大*小和平均值 | |||||||||
| ·熱電偶溫度補償功能,確保測量的準確性 | |||||||||
| ·讀數輸出 ℃, ℉, or Kelvin (K/J) | |||||||||
| ·USB電腦接口(3891F/3891G) | |||||||||
| ·每一個通道可以保存18,000數據記錄 (3891F/3891G) | |||||||||
| ·自動關機模式(睡眠模式),以延長電池壽命 |
| 產品特點 | ||||||
| 3610B | 3630 | 3891F | 3891G | |||
| 可選擇的℃、℉、K | * | * | * | * | ||
| 0.1℃/0.1℉/0.1K的分辨 | * | * | * | * | ||
| 單K/J型熱電偶輸入 | * | |||||
| 雙K/J型熱電偶輸入 | * | * | ||||
| 四K/J型熱電偶輸入 | * | |||||
| 數據保持和*大*小平均值保存 | * | * | * | * | ||
| 差異溫度 | * | * | * | |||
| 轉換功能(T1,T2,T3,T1-T2……) | * | * | * | * | ||
| 大屏幕顯示帶背光 | * | * | * | * | ||
| 多量程轉換 | * | * | * | * | ||
| 熱電偶探頭 | * | * | * | * | ||
| 自動關機 | * | * | * | * | ||
| USB電腦界麵 | * | * | ||||
| 數據儲存 | 18,000 | 18,000 | ||||
| 技術指標 | ||||||||||
| 量程 | 誤差 | 3610B | 3630 | 3891F | 3891G | |||||
| K型熱電偶 | –200℃ to 1372℃ | ±[0.15%rgd+1℃(1.8℉)] | T1 | T1,T2 | T1,T2 | T1,T2,T3,T4 | ||||
| (-328℉ to 2501℉) | ||||||||||
| J型熱電偶 | –210℃ to 1100℃ | ±[0.15%rgd+1℃(1.8℉)] | T1 | T1,T2 | T1,T2 | T1,T2,T3,T4 | ||||
| (-346℉ to 2012℉) | ||||||||||
| K型熱電偶-K型 熱電偶溫度/J型熱電偶-J型 熱電偶溫度 |
±[0.15%rgd+1℃(1.8℉)] | T1-T2 | T1-T3 | T1-T2,T3-T4 | ||||||
配件:9V 電池, K 型溫度探頭,皮盒
