產品詳情
簡單介紹:
ADS220觸摸式數字存儲示波器ADS-220ADS220觸摸式數字存儲示波器ADS-220ADS220觸摸式數字存儲示波器ADS-220
詳情介紹:
ADS220觸摸式數字存儲示波器ADS-220
ADS220觸摸式數字存儲示波器ADS-220
特點
- 每一通道500K超長存儲,先進的波形觀測窗口(Area Zoom)及全屏幕(H750×V600)顯示模式
- Windows XP 作業環境下采用全新圖形接口,配合觸摸屏幕,操作簡單容易上手
- 8.4″TFT彩色液晶屏幕,H800×V600分辨率
- 彩色數字影像漸層顯示(Color Persistence)能快速頡取到瞬間出現的突波
- 23組自動量測內含3組進階量測(Area,Delay,Phase)
- 高階觸發功能:11種觸發模式,事件(Event),時間(Time)延遲觸發功能
- 快速傅立葉轉換(FFT)功能及波形數學(加,減,乘,除)運算
- 輸出支持CSV,TXT,JPG,BMP檔案格式,可應用於Window Office軟件
- 標準接口:LAN,USB,VGA,RS232,鍵盤,打印機及CF讀卡功能
- 高:215mm,寬:308mm,深:65mm;重量約2.5kg超輕易攜帶
技術參數
| 垂直係統 | |
| 模擬帶寬(-3dB) | 100MHz(ADS120);200MHz(ADS220) |
| 輸入通道 | 2 |
| 上升時間@50Ω | 1.75ns |
| 輸入阻抗 | 1MΩ ±1%(16pf 標準值),50Ω ±1% |
| 靈敏度 | 2mV/div~10V/div(1MΩ);2mV/div~1V/div(50Ω) |
| 輸入耦合 | 1MΩ : AC、DC、Ground;50Ω : DC、Ground |
| 帶寬限製 | 20MHz(-3dB) |
| 垂直分辨率 | 8bits |
| 直流精度 | ±2% |
| *大輸入阻抗 | 1MΩ;150Vrms, CAT Ⅰ |
| 偏置範圍 | 50Ω : 5Vrms, CAT Ⅰ 2mV/div:±60mV; 5mV/div:±150mV; 10mV/div:±300mV; 20mV/div:±600mV; 50mV/div:±1.5V ; 100mV/div:±3V; 1V/div:±30V; 2V/div:±60V ; 5V/div:±150V; 10V/div:±300V |
| 水平(時基)係統 | |
| 主時基範圍 | 2ns/div~10s/div |
| 顯示方式 | 單視窗,雙視窗,滾動模式,X-Y模式 |
| 時基精度 | 25ppm |
| 延遲時基範圍 | 觸發前延遲*大1個畫麵;觸發後延遲*大1000個畫麵 |
| 采集係統 | |
| 單次取樣速率 | 每通道: 500M Sa/s(ADS120) 1G Sa/s(ADS220) |
| *大等效采樣率 | 10G Sa/s |
| *大存儲深度 | 500K / CH |
| 取樣方式 | 峰值檢測、普通方式、包絡方式、平均方式 |
| 平均次數 | 2~1000次 |
| 內觸發 | |
| 內觸發源 | CH1, CH2 |
| 觸發方式 | 自動,正常,單次,邊緣觸發,脈寬觸發,Runt,視頻觸發 |
| 觸發範圍 | ±5 div |
| 觸發耦合 | DC,AC,低頻抑製(80kHz),高頻抑製(30kHz) |
| 外觸發 | |
| EXT | ±1V |
| EXT/10 | ±10V |
| 測量參數 | |
| 電壓 | 幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、峰-峰值、平均值、均方根值、過衝、預衝 |
| 時間 | 頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、占空比、麵積、延遲時間、相位 |
| 光標 | 垂直、水平、追蹤 |
| 數字運算 | 加、減、乘、除、FFT |
| 內插 | SinX/X or Linear |
| 顯示係統 | |
| 屏幕類型 | 彩色8.4"TFT-LCD觸摸屏 |
| 分辨率 | 800×600 SVGA |
| 顯示方式 | 點、相量、餘輝模式 |
| 自動設置 | |
| 自動設置: 時基、垂直、觸發和重複信號 | |
| 存儲/調出 | |
| 操作設定 | 提供6組設置的儲存調出功能 |
| 波形設定 | 提供2組波形的存儲調出功能,或儲存為檔案「File」格式 |
| 係統配置 | |
| CPU | VIA Eden 733MHz,256M DRAM |
| 操作係統 | Window XP Embedded |
| 硬盤 | 標配1G CF卡,可選配1.8"10G硬盤 |
| 接口 | |
| 外接式CF | Compact Flash slot × 1 |
| 輸出文件格式 | TXT,CSV,BMP,JPEG |
| 以太網接口 | RJ-45(10/100M) |
| RS-232 | RS-232 |
| 打印 | 打印接口 |
| 鍵盤 | 鍵盤接口 |
| USB | 雙USB接口 |
| 視頻輸出端 | 15 pin VGA |
| 一般特性 | |
| 工作溫度 | +5℃~+40℃ |
| 電源 | AC 100~240Vrms ,50Hz~60Hz,80W |
| 外形尺寸 | 215mm(H) × 308mm(W) × 65mm(D) |
| 重量 | 2.5kg |
| 附件 | 用戶手冊1本,電源適配器1套,探頭2根 |
