多功能糧食水份儀適用於包裝糧食的調撥、征購、貯藏、加工等工作中進行快速、準確地測量水份。
產品特點
* 可以測量多達 36 種糧食品種。
* 具有兩種顯示方式,即在 LCD 上的數 字顯示和 LED 發光管的狀態指示。
* 欠壓報警指示功能。
* 具有自動關機、手動關機功能。
* 采用 USB 數據線輸出與 PC 通訊。
* 提供藍牙Bluetooth 數據輸出選擇。
糧品與代碼
| 代碼 | 糧品名稱 |
測量範圍 (%) |
| Cd01 |
小麥 整粒 | 7-31 |
| Cd02 | 小麥 粉 | 7-29 |
| Cd03 | 稻穀 整粒 | 7-29 |
| Cd04 | 稻穀 粉 | 7-26 |
| Cd05 | 大米 | 7-29 |
| Cd06 | 粗粒小麥粉 | 7-25 |
| Cd07 | 玉米 整粒 | 7-27 |
| Cd08 | 玉米 粉 | 7-26 |
| Cd09 | 大豆 整粒 | 6-28 |
| Cd10 | 大豆 粉 | 5-22 |
| Cd11 | 大麥/燕麥 整粒 | 7-34 |
| Cd12 | 大麥/燕麥 粉 | 7-29 |
| Cd13 | 咖啡 整粒 | 7-31 |
| Cd14 | 咖啡 粉 | 7-26 |
| Cd15 | 咖啡 綠色 | 7-27 |
| Cd16 | 可可豆 | 4-13 |
| Cd17 | 亞麻籽 整粒 | 6-21 |
| Cd18 | 小扁豆 | 7-21 |
| Cd19 | 油菜籽 | 5-26 |
| Cd20 | 芥菜籽 整粒 | 7-21 |
| Cd21 | 高粱/黍子 整粒 | 7-31 |
| Cd22 | 高粱/黍子 粉 | 7-29 |
| Cd23 | 向日葵籽 整粒 | 7-29 |
| Cd24 | 甜菜籽 整粒 | 7-26 |
| Cd25 | 亞麻 | 7-29 |
| Cd26 | 豌豆 粉 | 7-25 |
| Cd27 | 豌豆 整粒 | 7-27 |
| Cd28 | 硬殼果 | 7-26 |
| Cd29 | 黑麥草籽 整粒 | 6-28 |
| Cd30 | 鴨茅草籽 整粒 | 5-22 |
| Cd31 | 軟麥 麵粉 | 7-34 |
| Cd32 | 三葉草 白籽 | 7-29 |
| Cd33 | 三葉草 紅籽 | 7-31 |
| Cd34 | 蕎麥 | 7-26 |
| Cd35 | 芸苔 | 7-27 |
| Cd36 | 豆型果實 | 4-13 |
產品參數
|
顯示燈 |
L E D顯示燈 用於顯示數值和水分狀態 綠燈亮,表示**水分狀態 黃燈亮,表示臨界水分狀態 紅燈亮,表示潮濕水分狀態 |
| 測量範圍 |
7-30% (測量範圍隨代碼的不同而有所不同) |
| 分辨率 |
0.1 |
| 準確度 |
±(0.5%n+0.5) |
| 電源 |
4x1.5vAAA 7號電池 |
| 尺寸 | 主機:140x70x30mm |
| 探針:370x25x25mm | |
| 重量 | 主機:130 g(不含電池) |
| 探針:290 g |
產品配件
|
標準配件 |
主機 |
| 手提便攜箱 |
|
| 使用說明書 |
|
|
分體式測針傳感器 |
|
| 可選配件 | USB數據線輸出 |
| 藍牙Bluetooth數據輸出 |
